Скрыть/показать карту ООО "РУЭК-ВОСТОК"
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
УК ВОСТОК
© 2015 • ООО УК "ВОСТОК"
техническая поддержка:
ПОРТАЛ ЖКХ Забайкальского края • ЧИТА
71-37-17
Год 2015 2016 2017 2018 2019
Количество домов,
находящихся в управлении, ед.
127 134 138    
Площадь домов,
находящихся в управлении, кв.м
188100,75 266 736.40 221942,95    
 
Перечень домов ООО УК "ВОСТОК" по годам: 2015 г.  2016 г., 2017 г.
Перечень многоквартирных домов, находящихся под 
управлением ООО УК "ВОСТОК" , согласно Договору
управления от 26.01.2015 № 01
открыть/скачать
Перечень общего имущества МКД ООО УК "ВОСТОК"
(приложение № 1 к Договору управления)
открыть/скачать
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД ООО УК "ВОСТОК"
Дома, вошедшие в жил.фонд в 2017 г.
 
Основание
для  управления:
  Решения собственников помещений
Договор управления
Степень благоустройства К-0,6 перейти
Степень благоустройства К-0,8 перейти
Степень благоустройства К-0,9 перейти
 
Дома, вошедшие в жил.фонд в 2016 г.
 
Основание
для  управления:
  Решения собственников помещений
Степень благоустройства К-0,6 перейти
Степень благоустройства К-0,9 перейти
 
Дома, вошедшие в жил.фонд в 2015 г.
     
Основание
для  управления:
Договор управления МКД № 1 от 26.01.2015
Итоги открытого конкурса на право выполнения работ и оказания услуг
по управлению МКД
 
Степень благоустройства К-0,6 перейти
Степень благоустройства К-0,8 перейти
Степень благоустройства К-0,9 перейти
Адрес дома Год постройки
/введ. в эксплуат.
Общая площадь дома,
кв.м
Кол-во
эт.,
наименьшее
/наибольшее
Кол-во
кв.
Дата
начала управл. домом
Анкета дома
2-я Коммунальная ул, д.41 1962 2008,3 4 48 01.03.2015 анкета
2-я Коммунальная ул, д.43 1963 2002,7 4 48 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.1 1963 620,4 2 16 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.10 1973 911,8 3 20 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.11 1963 636,8 3 16 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.12 1975 917,6 3 20 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.13 1962 573,67 2 34 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.14 1977 1095,7 3 24 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.15 1963 565,8 2 14 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.3 1963 644 2 16 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.4 1963 626,4 2 16 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.5 1963 576,5 2 14 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.6 1958 577,6 2 11 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.7 1963 621,8 2 16 01.03.2015 анкета
40 лет Октября ул, д.8 1977 1096,8 3 24 01.03.2015 анкета
Александра Булгакова
проезд, д.50
1973 733 2 16 01.03.2015 анкета
Александра Булгакова
проезд, д.52
1974 726 2 16 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.1 1963 634,7 2 16 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.10 1964 299 2 8 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.11 1964 297,5 2 8 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.2 1963 627,9 2 16 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.3 1963 633,6 2 16 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.4 1963 630,8 2 16 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.5 1963 631 2 16 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.6 1963 431,7 2 11 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.7 1963 339,9 2 8 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.8 1963 339,5 2 8 01.03.2015 анкета
Забайкальская ул, д.9 1963 339,9 2 8 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.1 1963 571,9 2 14 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.2 1962 634,8 2 16 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.3 1963 616,4 2 16 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.4 1963 624,2 2 16 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.7 1960 547 2 13 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.8 1963 635,9 2 16 01.03.2015 анкета
Иркутская ул, д.9 1963 628,4 2 16 01.03.2015 анкета
Карла Маркса ул, д.16 1970 3084,1 5 68 01.03.2015 анкета
Карла Маркса ул, д.29 1973 4469,4 5 100 01.03.2015 анкета
Карла Маркса ул, д.29А 1979 5081,9 5 100 30.06.2015 анкета
Майская ул, д.14 1960 632,1 2 16 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.16 1960 627,4 2 16 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.18 1960 630,7 2 16 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.20 1961 599,5 2 15 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.22 1960 362,2 2 7 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.24 1959 388,9 2 8 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.26 1958 632,4 2 12 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.28 1960 383,2 2 8 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.30 1977 384,7 2 8 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.32 1958 634 2 12 01.03.2015 анкета
Майская ул, д.34 1977 635 2 12 01.03.2015 анкета
Маяковского  ул, д.3 1958 632 2 12 01.03.2015 анкета
Мира ул, д.2 1958 343,7 2 8 01.03.2015 анкета
Мира ул, д.4 1958 339,7 2 8 01.03.2015 анкета
Мира ул, д.6 1958 336,2 2 8 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.1 1950 806,1 2 12 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.16 1962 629,1 2 16 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.18 1960 657,7 2 16 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.19 1960 632,1 2 16 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.20 1967 626,7 2 16 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.21 1960 313,9 2 8 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.25 1960 306,3 2 8 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.27 1960 628,9 2 16 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.29 1978 410,8 2 9 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.3 1950 795,1 2 12 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.31 1959 303,3 2 8 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.33 1960 379,2 2 8 01.03.2015 анкета
Назара Губина ул, д.35 1958 634,1 2 12 01.03.2015 анкета
Онискевича ул, д.17 1969 3114,6 5 69 01.03.2015 анкета
Онискевича ул, д.21 1971 3047,7 5 67 01.03.2015 анкета
Угольщиков ул, д.1 1959 340,3 2 8 01.03.2015 анкета
Угольщиков ул, д.1А 1959 337,1 2 8 01.03.2015 анкета
Угольщиков ул, д.3 1959 343 2 8 01.03.2015 анкета
Шахтерская ул, д.7 1957 797,4 2 12 01.03.2015 анкета
Юбилейная ул, д.2 1956 771,9 2 12 01.03.2015 анкета
Юбилейная ул, д.8 1956 636,4 2 10 01.03.2015 анкета
ИТОГО
(благоустройство К-0,6):
  56012,17        
Степень благоустройства К-0,6
Общество с ограниченной ответственностью
Задать вопрос

Ответы

Отправить сообщение
• Сведения об организации
  на сайте "Реформа ЖКХ"
  перейти

• Сведения об организации
  на сайте "ГИС ЖКХ"
  перейти